WEKO3
アイテム
秋山郷での森林調査
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/4341
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/43410cd2cd9b-c0f3-4eb6-8614-7ef183c1a818
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-08-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 秋山郷での森林調査 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
辻野, 亮
× 辻野, 亮 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 撮影日時:2008年09月04日 撮影場所(国):日本 撮影場所:長野県栄村 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 長野県栄村秋山地域で行った毎木調査の様子.森林内に生育する樹木を木ごとに計測することで森林構造を明らかにする.原生的な森林では大径木が生育しており,メジャーによる計測は数人で行う. | |||||
| 書誌情報 |
2009年度地球研写真コンテスト |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyright © Research Institute for Humanity and Nature All Rights Reserved. | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | クリエイティブ・コモンズ 4.0 ライセンス CC-BY-NY-ND(表示—非営利—改変禁止) | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://archives.chikyu.ac.jp/rihnarc/img/SearchImage | |||||
| 関連名称 | 地球研映像資料データベースリンク | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | JPEGファイル | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||