WEKO3
WP2009-008
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2016-11-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | WP2009-008.Ranganathan.pdf | |||||
| 本文URL | https://chikyu.repo.nii.ac.jp/record/744/files/WP2009-008.Ranganathan.pdf | |||||
| ラベル | Quantifying the Impact of Climatic Change on Yields and Yield Variability of Major Crops and Optimal Land Allocation for Maximizing Food Production in Different Agro-Climatic Zones of Tamil Nadu, India: An Econometric Approach | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.9 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)