WEKO3
アイテム
The importance of permanent sample plots for long term observation on growth and yield and carbon sequestration: a case study in a hill mixed dipterocarp forest of Kalimantan, Indonesia
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/2190
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/21901c56dc5c-44a7-4488-b560-2f3975967465
| Item type | 図書の一部 / Book(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The importance of permanent sample plots for long term observation on growth and yield and carbon sequestration: a case study in a hill mixed dipterocarp forest of Kalimantan, Indonesia | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The importance of permanent sample plots for long term observation on growth and yield and carbon sequestration: a case study in a hill mixed dipterocarp forest of Kalimantan, Indonesia | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | permanent sample plots | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | East Kalimantan | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | hill mixed dipterocarp forest | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | periodic annual diameter increment | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | reduced-impact logging | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | TPTI | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | logging damage | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | forest regeneration | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Carbon Sequestration | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
| 資源タイプ | book | |||||
| 著者 |
Priyadi, Hari
× Priyadi, Hari× Kanninen, Markku× Gunarso, Petrus× Priyadi, Hari× Kanninen, Markku× Gunarso, Petrus |
|||||
| 図書名 | ||||||
| 収録物名 | The 2nd Workshop on Synergy between Carbon Management and Biodiversity Conservation in Tropical Rain Forests | |||||
| 開始ページ | ||||||
| 開始ページ | 80 | |||||
| 終了ページ | ||||||
| 終了ページ | 80 | |||||
| 出版年月日 | ||||||
| 日付 | 2006 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | © 2006 by DIWPA | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/ichikawa-pro/top/top.html | |||||
| 関連名称 | 持続的森林プロジェクト | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/ | |||||
| 関連名称 | 総合地球環境学研究所 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||