WEKO3
アイテム
Quantifying the Impact of Climatic Change on Yields and Yield Variability of Major Crops and Optimal Land Allocation for Maximizing Food Production in Different Agro-Climatic Zones of Tamil Nadu, India: An Econometric Approach
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/744
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/7443cfd1668-8dde-408a-bc61-3097cf7b9b25
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Quantifying the Impact of Climatic Change on Yields and Yield Variability of Major Crops and Optimal Land Allocation for Maximizing Food Production in Different Agro-Climatic Zones of Tamil Nadu, India: An Econometric Approach | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Quantifying the Impact of Climatic Change on Yields and Yield Variability of Major Crops and Optimal Land Allocation for Maximizing Food Production in Different Agro-Climatic Zones of Tamil Nadu, India: An Econometric Approach | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 影響|気候変動|生産性|Just‐Pope 生産関数|平均収量|収量変動|最適化 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Impact|Climate Change; productivity|Just-Pope Production function|mean yield|yield variability|optimization | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
Ranganathan, C.R.
× Ranganathan, C.R.× Ranganathan, C.R. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、気候変動下での最適土地利用計画のフレームワークを提供する。気候変動が農業生産へ与える影響は多方面にわたる。すべての農業生産活動は非常に気候変動に対して敏感であり、作物収量の変動を伴う。よって、気候変動の影響を平均収量のみではなく、変動について研究することが必要である。定量的な情報は自然資源の賢明な利用と土地配分の最適化のために利用されるべきである。回帰分析を使った過去の研究では、平均生産性にのみ注目し、気候変動にともなう作物生産性の競合による最適土地配分にはあまり注目していなかった。都市化によって農業用地が減少している状況では、この問題はさらに重要度を増している。本研究では、この問題をタミルナドゥ州で生産されている主要穀物について検討する。計量経済分析により、平均収量と変動収量、そして異なる作物収量の共分散を推計する。気候変動の影響を反映している推計された平均収量は、多目的線形計画モデルによって最大穀物収量、最大米収量、現在の作物生産を維持するための最小農業用地などの目的を達成するために利用される。最後に、本研究では、2021年と2026年のタミルナドゥ州の人口予測と最適食料穀物生産をリンクさせて、一人当たりの可能食料穀物量を決定する。研究の結果、降雨量と温度は生産性と穀物の変動にさまざまな影響を与え、またHADCM3A2a シナリオによる気候変動は、タミルナドゥ州の5区域での作物生産性への影響は小さかった。伝統的な稲作地区では変動の増加と共に生産性も増加した。一方、多くの他の穀物の生産性は減少し、同一的な変化はなかった。土地のみが制約である場合、気候変動による生産性の変化により、作物の最適配分により食穀物の生産は増加する。これらの結果は政策決定者にとって人口予測下での穀物の供給と需要のギャップを知るために有効である。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper provides a framework for optimal land use planning in the context of climate change. All agricultural activities are very sensitive to climate change resulting in variability in crop yields. Hence it becomes necessary to study the effect of climate change not only on mean yield but also on variability in yield. The quantitative information so obtained should be used for optimal land allocation in order to utilize natural resources in a judicious way. Previous studies using regression techniques concentrated on the estimation of average productivity only but little attention was given for optimal land allocation to competing crops with climate change induced productivities. The problem becomes more important in the context of gradual decline in available land area for agriculture due to urbanization. The present study focuses on these issues for major crops grown in Tamil Nadu State. It employs econometric modelling for estimating the mean yield and yield variability and also covariance between yields of different crops. The mean yields so obtained which reflect the impact of climate change are then used in multi-objective linear programming models for meeting objectives like maximum food grain production, maximum paddy production and minimization of agricultural land area for maintaining at least the current level of production of crops etc. Finally the study attempts to link the optimal food grain production with the projected population of Tamil Nadu for 2021 and 2026 to determine the quantum of food grain availability per individual. The study shows that precipitation and temperature have varying effect on productivity and variability of crops. Trend has positive impact on most of the crops. Also, climate change, as dictated by HADCM3A2a scenario, will have modest impact on crop productivities across the five zones of Tamil Nadu. Zones where paddy is grown traditionally may witness modest increase in productivity followed by increase in variability while many other crops may have decrease in productivity and there is no uniformity in changes in their variability. The study indicates that when land is the only constraint, with climate change induced productivities, optimal allocation of crop area will result in increased production of food grain. These results will be useful for policy makers in finding the gap between supply and demand of food grain for projected population. | |||||
書誌情報 |
Working Paper on Social-Ecological Resilience Series No. 2009-008 en : Working Paper on Social-Ecological Resilience Series No. 2009-008 p. 1-50, 発行日 2009-04 |
|||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/resilience/index.html | |||||
関連名称 | レジリアンス・プロジェクト | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/ | |||||
関連名称 | 総合地球環境学研究所 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |