WEKO3
アイテム
経済的ショック、HIV/AIDS、旱ばつへの農村世帯とコミュニティのレジリアンス ― ザンビア・チパタ県ムワニ地区の世帯とコミュニティの事例
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/747
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/747254019cb-9f5d-43d2-9719-138b526bd4f6
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 経済的ショック、HIV/AIDS、旱ばつへの農村世帯とコミュニティのレジリアンス ― ザンビア・チパタ県ムワニ地区の世帯とコミュニティの事例 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Resilience of Rural Households and Communities to Economic Shocks, HIV/AIDS and Recurrent Droughts: The Case of Households and Communities in the Mwami Area, Chipata, Zambia | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | レジリアンス|HIV/AIDS|農村世帯|コミュニティ|経済改革|東部ザンビア | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | resilience|HIV/AIDS|rural households|community|economic reformEastern Zambia | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
Mulenga, Chileshe L.
× Mulenga, Chileshe L.× Mulenga, Chileshe L. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 国際金融機関の指導の下に経済政治改革を実施したサブ・サハラアフリカ諸国の農村経済は、「厳しい、障壁がある、難しい、困難である」等と言及されてきた。これら農村経済は、衰退と住民の貧困増大を経験してきた。その結果は、政策改革で期待された結果とは異なり、国家レベルではその改革のせいだと考えられていたものとも異なっていた。国レベルでは、政治改革は国家経済を安定化させ、過去10年の間に平均5%の安定した成長を達成させることに貢献した。 東部ザンビアのチパタ市にあるムワニ地区でのフィールド調査と文献調査の結果は、国際金融機関の支援によって経済改革を行ったすべてのサブ・サハラアフリカ諸国で報告されたと同様の経済的衰退、地域世帯とコミュニティの貧困の拡大を明らかにするものであった。ザンビアにおける経済政策改革によって、地域の経済環境は経済後退と貧困の拡大という結果をもたらした。これら予期せぬ結果は、農業と地域開発への公共投資の軽視が原因であった。しかし、この状況は経済改革、HIV/AIDS、環境変化の3重苦へ地域世帯が適応できなかったことによってさらに悪化した。 農村世帯が農業自由化に対応できなかったことは、近年の旱ばつとHIV/AIDS の負の影響から派生したショックが経済改革と同時に進行したことによる。2000/2001 年及び2001/2002 年の農作期に起こった旱ばつによって、チパタ市ムワニ地区のほとんどの世帯の食料庫が空になり、家畜は回復の目途が立たないほどに打撃を受けた。ハイブリッド・トウモロコシ種子と肥料などの資材価格の上昇は、さらに状況を悪化させ、ほとんどの世帯は主食と換金作物であるトウモロコシの作付面積を減少させた。またHIV/AIDS 患者が出た世帯では、病気や死亡によって最も生産的な労働力の損失というさらなる経済状況の悪化が起こった。この状況は、貧困のプロセスへ移行し、国家経済の主流から取り残されることを意味しており、失望感をつのらせた。 この結果、ムワニ地区のほとんどの世帯は森林資源や野生動物などの天然資源採集へ転換した。これらの採集は、伝統的技術に依存し、生産性も高くなく環境の荒廃を保全・改修するものではなかった。これらの天然資源採集は、温度の上昇や雨季の減少等の環境変動下ではとくに持続的ではない。ムワニ地区のみならずザンビアの農村世帯が自由化した経済環境、環境変動、HIV/AIDS などへ適応するための支援が必要とされる。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Rural economies in sub-Saharan African countries that undertook economic policy reforms under the auspices of International Financial Institutions have been described as “harsh, challenging, hard and difficult’. These economies have been characterized by decline and increased impoverishment of their inhabitants. Such outcomes are at variance with what was expected of the policy reforms and what has been attributed to them at the national level. At the national level, the policy reforms have been credited with stabilizing the national economies and even robust growth averaging 5% over the last decade. Field investigations in the Mwami Area of Chipata in Eastern Zambia and an extensive review of literature confirms the experience of economic decline and growing impoverishment of rural households and communities reported in all sub-Saharan African countries that reformed their economies with the support of the International Financial Institutions. Economic policy reform in Zambia seem to have helped produce a harsh rural economic environment characterized by economic decline and increased poverty. These unexpected outcomes have been attributed to the neglect of public investment in agriculture and rural development. The situation has, however, been worsened by failure of rural households to adapt to the triple shocks of economic reform, HIV/AIDS and environmental change. Failure of rural households to adapt to the liberalized agricultural regime has been due to the economic reforms having coincided with recurrent droughts and shocks emanating from the adverse effects of HIV/AIDS. Recurrent droughts in the 2000/2001 and 2001/2002 agricultural seasons forced most households in the Mwami Area of Chipata to exhaust their stores, including livestock, which jeopardized their future recovery. The increased cost of agricultural in-puts especially hybrid maize seeds and fertilizers worsened the situation further, as it forced most households to reduce the amount of land devoted to maize, their main staple and commercial crop. For the households touched by the HIV/AIDS pandemic, the grave economic situation was worsened by loss of their most productive labour to ill health and deaths. This state of affairs set off a process of impoverishment and marginalization from the main stream national economy and created a general sense of despair. To make ends meet, most households in the Mwami area had turned to direct exploitation of natural resources, especially the forest and wildlife resources. These resources were, however, being exploited with basic technologies, which neither enhance productivity nor protect or ameliorate environmental degradation. Thus, the livelihoods based on direct exploitation of natural resources with basic technologies are not likely to be sustainable, especially in the light of the environmental change, characterized by increasing surface temperatures and reduced rainy seasons. Measures are therefore needed to help the rural households in the Mwami area and elsewhere in rural Zambia to adapt to the liberalized economic environment, changing environmental conditions and HIV/AIDS. |
|||||
書誌情報 |
Working Paper on Social-Ecological Resilience Series No. 2009-010 en : Working Paper on Social-Ecological Resilience Series No. 2009-010 p. 1-40, 発行日 2009-12 |
|||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/resilience/index.html | |||||
関連名称 | レジリアンス・プロジェクト | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/ | |||||
関連名称 | 総合地球環境学研究所 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |