WEKO3
アイテム
Nutrient Intake, Physical Activity, and Travel Patterns of Adults Living in Contrasting Ecological Zones in Rural Zambia during the Less Labor-intensive Season for Farming
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/761
https://chikyu.repo.nii.ac.jp/records/7617c01aa3c-e47f-45f5-83f4-c5c1a5c47869
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Nutrient Intake, Physical Activity, and Travel Patterns of Adults Living in Contrasting Ecological Zones in Rural Zambia during the Less Labor-intensive Season for Farming | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Nutrient Intake, Physical Activity, and Travel Patterns of Adults Living in Contrasting Ecological Zones in Rural Zambia during the Less Labor-intensive Season for Farming | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 体格|栄養摂取|身体活動|行動パターン|農閑期 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nutritional Status|Dietary Intake|Physical Activity|Behavioral Pattern|Less Labor-intensive Season for Farming | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
Kon, Sayuri Kon
× Kon, Sayuri Kon× Lekprichakul, Thamana× Yamauchi, Taro× Kon, Sayuri× Lekprichakul, Thamana× YAMAUCHI, Taro |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ザンビア南部州の生態学的に異なる3地域(Lowland、Hillside、Upland)に居住する成人において、農閑期における地域間および男女間の食事・身体活動・行動パターンの違いを検討した。 男女ともに、体格およびエネルギー摂取量において有意な地域差は認められなかった。しかし、食品群別の摂取割合は地域間で異なっており、Lowland 男女では魚類の摂取割合が高く、Upland 男女では根茎類の摂取割合が高いことが明らかとなった。 身体活動はすべての地域の男女で「活動的」と判定された。男女ともに総エネルギー消費量、身体活動レベル、歩数、総移動距離においては地域差が認められなかったが、行動半径においてのみ有意な地域差がみられ、Hillside 男女が大きかった。 エネルギー出納に地域差は見られなかったものの食事内容と活動内容においては違いがみられたことから、地域ごとにエネルギー出納を適正に保つための戦略が異なることが示唆された。また副業を営む地域では日常の活動に性差が生じやすく、農業に従事する地域では男女類似した活動パターンであるというように、男女の役割分担に地域差があることが示された。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Objectives: To reveal the differences of food consumption, physical activity, and travel patterns among contrasting ecological zones and between sexes in the Southern province of Zambia, and to determine whether the mechanism of sustaining nutritional status differs in each zone. Subjects and Method: A total of 26 men and 30 women aged 18 years and above, living in 3 zones (Lowland, Hillside, and Upland) was examined. Body measurements, a dietary survey using a weighed-food method, a physical activity survey using an accelerometer, and a travel patterns using a portable GPS were conducted. Results: Although daily energy intake did not differ between the 3 groups for either sex, the proportions of specific food groups contributing to the intakes of energy and macronutrients were significantly different in all zones. Subjects in the Lowland group had a high proportion of fish intake, and those in the Upland group tended to consume a high proportion of roots and tubers. Sex difference in the proportional contribution of food groups for energy and nutrient intakes was identified only in the Lowland group. With regard to physical activity and travel patterns, only traveled radius was significantly different between the 3 groups. The Lowland group had the largest sex difference for energy balance, while the Upland group had the smallest of the 3. Conclusions: The findings suggest that the factors affecting the energy intake and expenditure in adult villagers differed in every zone. Furthermore, it also showed that each group has different characteristic of lifestyle between the sexes. |
|||||
書誌情報 |
Working Paper on Social-Ecological Resilience Series No. 2012-017 en : Working Paper on Social-Ecological Resilience Series No. 2012-017 p. 1-32, 発行日 2012-03 |
|||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/resilience/index.html | |||||
関連名称 | レジリアンス・プロジェクト | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.chikyu.ac.jp/ | |||||
関連名称 | 総合地球環境学研究所 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |